Zonenpläne,Gestaltungspläne, Erschliessungspläne
Informationen
- Datum
- 1. September 2019
- Herausgeber/-in
- Gemeindeversammlung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Andeer_GEP__2000_AndeerRoflaParsagna_rk.pdf (PDF, 11.84 MB) | Download | 0 | Andeer_GEP__2000_AndeerRoflaParsagna_rk.pdf |
Andeer_GEP__2000_PastgagliasBagnusch_rk.pdf (PDF, 1.82 MB) | Download | 1 | Andeer_GEP__2000_PastgagliasBagnusch_rk.pdf |
Andeer_GEP__2000_PigniaSelvaneraBavuglsPromischur_rk.pdf (PDF, 6.33 MB) | Download | 2 | Andeer_GEP__2000_PigniaSelvaneraBavuglsPromischur_rk.pdf |
Andeer_GEP_10000_UebrigesGemeindegebiet_rk.pdf (PDF, 35.27 MB) | Download | 3 | Andeer_GEP_10000_UebrigesGemeindegebiet_rk.pdf |
Andeer_ZGP__2000_AndeerRoflaParsagna_rk.pdf (PDF, 13.53 MB) | Download | 4 | Andeer_ZGP__2000_AndeerRoflaParsagna_rk.pdf |
Andeer_ZGP__2000_PastgagliasBagnusch_rk.pdf (PDF, 2.29 MB) | Download | 5 | Andeer_ZGP__2000_PastgagliasBagnusch_rk.pdf |
Andeer_ZGP__2000_PigniaSelvaneraBavuglsPromischur_rk.pdf (PDF, 7.79 MB) | Download | 6 | Andeer_ZGP__2000_PigniaSelvaneraBavuglsPromischur_rk.pdf |
Andeer_ZGP_10000_UebrigesGemeindegebiet_rk.pdf (PDF, 36.43 MB) | Download | 7 | Andeer_ZGP_10000_UebrigesGemeindegebiet_rk.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Verantwortlich | Telefon |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bauamt | +41 81 650 70 91 | erino.gasparini@andeer.ch |